- 회사소개
- 방송권역
방송권역
TV 방송
구분 | 채널 | 출력 |
---|---|---|
괘방산송신소 | CH53(UHD) | 4kW |
TV CH14 | 2kW | |
대관령중계소 | TV CH25 | 90W |
고성중계소 | TV CH34 | 90W |
속초중계소 | TV CH23 | 50W |
양양중계소 | TV CH28 | 90W |
옥계중계소 | TV CH23 | 20W |
초록봉송신소 | TV CH42 | 1kW |
봉황산중계소 | TV CH27 | 90W |
함백산중계소 | TV CH14 | 1kW |
도계중계소 | TV CH29 | 20W |
황지중계소 | TV CH45 | 20W |
장성중계소 | TV CH26 | 20W |
사북중계소 | TV CH48 | 5W |
정선중계소 | TV CH46 | 20W |
회동중계소 | TV CH26 | 20W |
여량중계소 | TV CH26 | 20W |
화암중계소 | TV CH26 | 20W |
예미중계소 | TV CH32 | 20W |
호산중계소 | TV CH26 | 20W |
임계중계소 | TV CH42 | 20W |
RADIO 방송
구분 | 채널 | 출력 |
---|---|---|
FM방송
|
강릉표준FM방송국 : 96.3MHz/3㎾(양양 100.7㎒/90W, 고성 99.7㎒/90W) 강릉FM방송국 : 94.3MHz/5㎾(양양 90.7㎒/90W, 고성 96.9㎒/90W) 삼척제1FM방송국 : 93.1㎒/3㎾(태백 101.5㎒/1㎾, 호산 93.1㎒/90W) 삼척제2FM방송국 : 99.9㎒/3㎾(태백 98.1㎒/3㎾, 호산 99.9㎒/90W) |
3kW 5kW 1kW 3kW |
중파 | 강릉방송국 : 1287kHz | 10kW |
DMB 방송
구분 | 채널 | 출력 |
---|---|---|
괘방산중계소 | CH 13 | 2kW |
함백산중계소 | 2kW | |
초록봉중계소 | 990W | |
양양중계소 | 90W | |
호산중계소 | 20W |